Laporan Hasil Usaha Tahun 2008
PERHITUNGAN HASIL USAHA
Periode 1 Januari - 31 Desember 2008
| Rp. JUTA | ||
| 2008 |
2007 (Disajikan Kembali) |
|
| Pendapatan Investasi | ||
|
Bunga |
505.159 | 502.070 |
| Dividen | 54.138 | 41.752 |
| Sewa | 12.492 | 7.855 |
| Laba (Rugi) Pelepasan / Perolehan Investasi | 295.665 | 248.058 |
| Pendapatan Investasi Lain | 635 | 51 |
| Total Pendapatan Investasi | 868.090 | 799.786 |
| Beban Investasi | 14.176 | 11.220 |
| Hasil Usaha Investasi | 853.913 | 788.566 |
| Beban Operasional | 31.605 | 23.632 |
| Hasil Usaha Operasional | 822.308 | 764.934 |
| Pendapatan dan Beban Lain-Lain | 609 | 883 |
| Hasil Usaha Sebelum Pajak | 822.916 | 765.817 |
| Pajak Penghasilan | 59.468 | 3.608 |
| Hasil Usaha Setelah Pajak | 763.449 | 762.209 |
