Laporan Hasil Usaha Tahun 2009
PERHITUNGAN HASIL USAHA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
Periode 1 Januari s/d 31 Desemberi 2009
| HASIL USAHA | Rp. Juta |
||
| PENDAPATAN INVESTASI | 823.059 | ||
| BEBAN INVESTASI | 21.352 | ||
| HASIL USAHA INVESTASI | 801.707 | ||
| BEBAN OPERASIONAL | 31.149 |
||
| PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN | 5.328 | ||
| HASIL USAHA SEBELUM PAJAK | 775.886 | ||
| TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN |
2.373 |
||
| HASIL USAHA SETELAH PAJAK | 773.513 |
