Laporan Keuangan Tahun 2009
NERACA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
Periode 1 Januari - 31 Desember 2009
| Rp. Juta | ||||
| AKTIVA | ||||
| INVESTASI (Nilai Perolehan) | 6.324.191 | |||
| SELISIH PENILAIAN INVESTASI | 823.197 | |||
| AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI | 121.162 | |||
| AKTIVA OPERASIONAL | 3.597 | |||
| AKTIVA LAIN-LAIN | 10.003 | |||
| TOTAL AKTIVA | 7.282.150 | |||
| KEWAJIBAN | ||||
| KEWAJIBAN AKTUARIA | 7.268.702 | |||
| SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIA | (37.664) | |||
| KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN AKTUARIA | 51.112 | |||
| TOTAL KEWAJIBAN | 7.282.150 | |||
