Laporan Keuangan Tahun 2008
NERACA
Per 31 Desember 2008
| Rp. JUTA | ||
|
2008 |
2007 (Disajikan Kembali) |
|
| AKTIVA | ||
| Investasi (Nilai Perolehan) | 5.877.077 | 5.513.667 |
| Selisih Penilaian Investasi | (247.965) | 1.035.533 |
| Aktiva Lancar Diluar Investasi | 85.400 | 77.925 |
| Aktiva Operasional | 3.932 | 2.755 |
| Aktiva Lain-lain | 1.392 | 3.910 |
| TOTAL AKTIVA | 5.719.845 | 6.633.790 |
| KEWAJIBAN | ||
| Kewajiban Aktuaria | 6.189.833 | 5.865.115 |
| Selisih Kewajiban Aktuaria | (568.738) | 698.929 |
| Kewajiban Diluar Kewajiban Aktuaria | 98.750 | 69.746 |
| TOTAL KEWAJIBAN | 5.719.845 | 6.633.790 |
